| Probe | variation at 5C | variation at 25C | variation at 50C |
|---|---|---|---|
| I-500 HCN tri-ax | |||
| I-500 HCN Z-axis | |||
| I-500 HCX | |||
| I-500 BB | |||
| I-400 4nuc+ | |||
| I-400 5mm BB | |||
| I-400 10mm BB | |||
| I-400 Inv | |||
| Gem-300 quad | |||
| VXR-400 BB |









| Probe | temperature stabilization |
|---|---|
| I-500 HCN tri-ax | |
| I-500 HCN Z-axis | 2:00 |
| I-500 HCX | 2:30 |
| I-400 Inv | 2:30 |








