Probe | 1H | 19F | 31P | 13C | 15N | 39K |
---|---|---|---|---|---|---|
I-500 HCN | 673:1 | 636:1 | --- | --- | --- | --- |
I-500 HCX | 741:1 | 577:1 | --- | --- | --- | --- |
I-500 BB | --- | --- | 214:1 | 229:1 | 46:1 | --- |
I-400 4nuc+ | 173:1 | 140:1 | 203:1 | 227:1 | --- | --- |
I-400 5mm BB | 152:1 | 56.8:1 | 108:1 | 128:1 | 5.5:1 | --- |
I-400 10mm BB | --- | --- | --- | --- | --- | 71:1 |
I-400 Inv | 417:1 | --- | --- | --- | --- | --- |
Gem-300 quad | 108.8:1 | 92:1 | 69:1 | 84:1 | --- | --- |
VXR-400 BB | 75:1 | --- | --- | 127:1 | --- | --- |
Sample | S:N ratio |
---|---|
Mark Fromhold's experimental sample | 10.4:1 |
Kim Werner's experimental sample | 12.1:1 |
theoretical S:N from standard tests | 10.6:1 |
Probe | 1H(spinning) | 1H (non-spinning) | 1H sidebands |
---|---|---|---|
I-500 HCN | 0.39/3.53/7.97 | 0.62/5.57/9.13 | 0.88% |
I-500 HCX | 0.380/5.23/9.65 | 0.59/6.24/14.02 | 0.78% |
I-500 BB | |||
I-400 4nuc+ | 0.27/3.22/4.91 | 0.29/3.23/5.15 | 0.38% |
I-400 5mm BB | 0.84/5.63/14.47 | 0.88/5.76/20.09 | 0.81% |
I-400 10mm BB | 3.9/88/140 | ||
I-400 Inv | 0.22/2.08/4.08 | 0.25/4.52/8.05 | 0.35% |
Gem-300 quad | 0.192/2.40/4.65 | 0.67/4.20/6.98 | 0.51% |
VXR-400 BB | 0.371/4.93/8.85 | 0.76/10.13/16.06 | 0.95% |
Probe | 1H | 19F | 31P | 13C | 15N | 39K |
---|---|---|---|---|---|---|
I-500 HCN | 6.2 (58) | 8.1 (55) | --- | 12.75 (61) | 39.4 (60) | --- |
I-500 HCX | 6.6 (55) | 9.5 (55) | 9.2 (58) | 14.9 (63) | 23.3 (58) | --- |
I-500 BB | 11.8 (51) | 9.2 (58) | 15.0 (51) | --- | ||
I-400 4nuc+ | 10.0 (62) | 9.8 (60) | 10.7 (55) | 9.4 (52) | 13.7 (57) | --- |
I-400 5mm BB | 23.5 (57) | 26.7(55) | 9.0 (51) | 9.6 (51) | 12.0 (57) | --- |
I-400 10mm BB | 55(55) | --- | --- | --- | 40(63) | |
I-400 Inv | 8.8 (55) | 10.5 (55) | --- | |||
Gem-300 quad | 12.1 (51) | 16.7 (55) | 11.8 (53) | 8.8 (53) | --- | --- |
VXR-400 BB | 27.0 (59) | --- | --- | 7.5 (61) | --- | --- |
Probe | 1H 450/90 | 1H 810/90 | 13C 450/90 | 13C 810/90 | 15N 450/90 | 15N 810/90 |
---|---|---|---|---|---|---|
I-500 HCN | 86% | 74% | --- | --- | --- | --- |
I-500 HCX | 82.8% | 72.5% | --- | --- | --- | --- |
I-500 BB | 71.5% | 47.3% | ||||
I-400 4nuc+ | 86% | 73% | --- | --- | ||
I-400 5mm BB | 90.5% | 70.3% | 86.48% | 75.6% | ||
I-400 10mm BB | --- | --- | ||||
I-400 Inv | 90.79% | 80.97% | --- | --- | --- | --- |
Gem-300 quad | 76.8% | 64.8% | 91.1% | 77.8% | --- | --- |
VXR-400 BB | 73.9% | 47.6% | 69.1% | 55.4% | --- | --- |
Probe | 13C 360/0 | 13C 720/0 | 15N 360/0 | 15N 720/0 |
---|---|---|---|---|
I-500 HCN | 73% | 56% | 83.26% | 75.68% |
I-500 HCX | 93.91% | 85.75% | 75.5% | 70.2% |
I-400 Inv |
Probe | 90PW without salt | 90PW with salt | sensitivity without salt | sensitivity with salt |
---|---|---|---|---|
I-500 HCN | 6.8 (55) | 8.2 (55) | 61.8:1 | 51.1:1 |
I-500 HCX | 7.3 (55) | 7.4 (55) | 103.04 | 69.50 |
I-400 Inv |
Probe | width of residual water |
---|---|
I-500 HCN | 44.03 Hz |
I-500 HCX | 59.35 Hz |
I-400 Inv |